第3318071期 距下期: 秒
1 + 4 + 0 = 05 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318072 | 11 | 小 | |||
3318071 | 04:14 | 1+4+0=05 | 20 | 大 | 错 |
3318070 | 04:11 | 3+6+5=14 | 11 | 小 | 错 |
3318069 | 04:07 | 0+0+9=09 | 16 | 大 | 错 |
3318068 | 04:04 | 9+1+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3318067 | 04:00 | 4+7+5=16 | 11 | 小 | 错 |
3318066 | 03:57 | 0+8+3=11 | 09 | 小 | 对 |
3318065 | 03:53 | 0+2+6=08 | 27 | 大 | 错 |
3318064 | 03:50 | 5+3+2=10 | 20 | 大 | 错 |
3318063 | 03:46 | 7+0+9=16 | 12 | 小 | 错 |
3318062 | 03:43 | 6+6+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3318061 | 03:39 | 5+2+3=10 | 10 | 小 | 对 |
3318060 | 03:36 | 9+4+7=20 | 15 | 大 | 对 |
3318059 | 03:32 | 7+8+4=19 | 13 | 小 | 错 |
3318058 | 03:29 | 7+8+8=23 | 14 | 大 | 对 |
3318057 | 03:25 | 0+2+4=06 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318071 | 05 | 小 | 单 | ||
3318070 | 14 | 大 | 双 | ||
3318069 | 09 | 小 | 单 | ||
3318068 | 13 | 小 | 单 | ||
3318067 | 16 | 大 | 双 | ||
3318066 | 11 | 小 | 单 | ||
3318065 | 08 | 小 | 双 | ||
3318064 | 10 | 小 | 双 | ||
3318063 | 16 | 大 | 双 | ||
3318062 | 18 | 大 | 双 | ||
3318061 | 10 | 小 | 双 | ||
3318060 | 20 | 大 | 双 | ||
3318059 | 19 | 大 | 单 | ||
3318058 | 23 | 大 | 单 | ||
3318057 | 06 | 小 | 双 | ||
3318056 | 09 | 小 | 单 | ||
3318055 | 21 | 大 | 单 | ||
3318054 | 08 | 小 | 双 | ||
3318053 | 18 | 大 | 双 | ||
3318052 | 20 | 大 | 双 | ||
3318051 | 21 | 大 | 单 | ||
3318050 | 08 | 小 | 双 | ||
3318049 | 13 | 小 | 单 | ||
3318048 | 16 | 大 | 双 | ||
3318047 | 12 | 小 | 双 | ||
3318046 | 11 | 小 | 单 | ||
3318045 | 10 | 小 | 双 | ||
3318044 | 17 | 大 | 单 | ||
3318043 | 14 | 大 | 双 | ||
3318042 | 12 | 小 | 双 | ||
3318041 | 12 | 小 | 双 | ||
3318040 | 09 | 小 | 单 | ||
3318039 | 13 | 小 | 单 | ||
3318038 | 14 | 大 | 双 | ||
3318037 | 16 | 大 | 双 | ||
3318036 | 16 | 大 | 双 | ||
3318035 | 18 | 大 | 双 | ||
3318034 | 10 | 小 | 双 | ||
3318033 | 12 | 小 | 双 | ||
3318032 | 10 | 小 | 双 | ||
3318031 | 17 | 大 | 单 | ||
3318030 | 12 | 小 | 双 | ||
3318029 | 17 | 大 | 单 | ||
3318028 | 10 | 小 | 双 | ||
3318027 | 19 | 大 | 单 | ||
3318026 | 15 | 大 | 单 | ||
3318025 | 14 | 大 | 双 | ||
3318024 | 07 | 小 | 单 | ||
3318023 | 11 | 小 | 单 | ||
3318022 | 02 | 小 | 双 |
400期内,05共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出10 07 15 17 12 18 21 09 13 13 |